|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
ضغط الاسمية (Mpa): | 0،6-0،8 | FAD (M3 / دقيقة): | 4،6-7،0 |
---|---|---|---|
محتوى OI (جزء في المليون): | ≤3 | قوة المحرك (HP): | يعتمد على النموذج |
الوزن (وقود بدون وقود مبلل) (كلغ): | يعتمد على النموذج | Unt Dimensions (overal) (mm): | يعتمد على النموذج |
الضوضاء ديسيبل (A): | يعتمد على النموذج | قدت أسلوب: | حزام 、 بالنيابة المباشر |
تسليط الضوء: | معدات حفر آبار المياه,برغي ضاغط الهواء |
مواصفات المنتج:
1. تصميم المظهر الخاص مناسب لبناء مواقع بناء الأنفاق الضيقة والأنفاق.
2. مريحة التفكيك ، والتفكيك وإعادة التجميع ، والنقل المريحة (أكثر ملاءمة لحركة المرور غير مريح).
3. اختيار نماذج لتبريد المياه وتبريد الهواء ، وهي أكثر ملاءمة للبيئة.
4. نظام حماية التشغيل التلقائي السيطرة.
5. قدرة كهربائية كبيرة جدا ، أكثر دواما.
المؤشرات الفنية الاساسية
المواصفات الفنية | ||||
نموذج SYK | 22SCY-6 | 30SCY-8 | 30SCY-8 | 45SCY-7 |
ضغط الاسمية (Mpa) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
FAD (شحن مجاني للهواء) (m3 / min) | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 7.0 |
الضوضاء ديسيبل (A) | 70 | 70 | 70 | 75 |
درجة حرارة المخرج | البيئة + 8 | البيئة + 8 | البيئة + 8 | البيئة + 8 |
محتوى OI (جزء في المليون) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
قوة المحرك (HP) | 22 (30) | 30 (40) | 30 (40) | 45 (60) |
الوزن (وقود بدون وقود مبلل) (كلغ) | 550 | 550 | 550 | 850 |
Unt Dimensions (overal) (mm) | 1900 * 920 * 1160 | 1900 * 920 * 1160 | 1900 * 920 * 1160 | 1900 * 920 * 1250 |
وضع محرك الأقراص | حزام | حزام | التمثيل المباشر | حزام |
خدمة العملاء
1. قبل التوقيع على عقد رسمي مع العميل ، سنساعد في تحليل وتقديم حلول احترافية مبنية على معلومات مشروع العميل والخروج بالحل الأمثل.
مثل المعدات مطابقة ، تصميم شكل بت بت ، تصميم زر بت.
2. وسيتم رد سؤالكم المتعلقة منتجاتنا أو الأسعار في 24 ساعات.
3. ابق على اطلاع على عملية إنتاج العملاء لدينا والمساعدة في ترتيب فحص الجودة في المصنع إذا لزم الأمر.
4. نحن نقدم خدمة متجر واحد ، يمكننا تزويدك بتات ، مطرقة ، جهاز الحفر ، ضاغط الهواء بشكل موحد.
5. دعم تخصيص المنتج ، والبحث وتصنيع وفقا لالعينات أو الرسومات الخاصة بك.
الفاكس: 86-594-2936888